Descripción
Especificaciones
| DESCRIPCION | MARCA | DELL | |
| MODELO | POWEREDGE T40 | ||
| PART NUMBER | T40ANV2 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | E-2224G | ||
| VELOCIDAD | 3.5 GHZ | ||
| CACHE | 8 MB | ||
| NUCLEOS | 4C | ||
| TDP | 71 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA1151 INTEL | ||
| MEMORIA | 8GB UDIMM, 3200MT/s, ECC | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 3.5 | CHASSIS (3 x 3.5″) | |
| CAPACIDAD | 1 TB | ||
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| UNIDADES 3.5 | 1 | ||
| CABLEADO | |||
| OPTICO | DVD+/-RW 9.5mm | ||
| CONTROLADOR RAID | RAID | SOFTWARE | |
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | ON-BOARD ETHERNET LOM 1GB DUAL PORT (1 x 1GB) | |
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | MINI TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 33.50 CM | |
| ANCHO | 17.65 CM | ||
| LARGO | 35.95 CM | ||
| PESO | 8.0 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| POTENCIA | 300 WATTS | ||
| ADMINISTRACION / GESTION | SIN iDRAC | ||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||






